お問い合わせ ℡:03-5649-2010
物件検索
| 物件NO. | 最寄駅名 | 所在地 | 階数 | 坪数 | 賃料(坪単価) | 預託金 | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100178 | 半蔵門 | 一番町 | 3 | 22.30 | 14.000 | 8ケ月 | |
| 00100698 | 半蔵門 | 一番町 | 5 | 60.10 | 13,000 | 6ケ月 | |
| 00300215 | 半蔵門 | 三番町 | 2 | 56.81 | 13,500 | 12ケ月 | |
| 00301624 | 市ヶ谷 | 三番町 | 6 | 83.80 | 15,000 | 10ケ月 | |
| 00306853 | 市ヶ谷 | 三番町 | 1-4 | 238.77 | 14,000 | 12ケ月 | |
| 00404106 | 市ヶ谷 | 四番町 | 4 | 60.94 | 13,000 | 10ケ月 | |
| 00700797 | 四谷 | 麹町 | 4 | 112.58 | 14,100 | 12ケ月 | |
| 00700889 | 麹町 | 麹町 | 4 | 54.34 | 14,000 | 10ケ月 | |
| 00701058 | 半蔵門 | 麹町 | 2 | 33.78 | 13,000 | 6ケ月 | |
| 00701770 | 半蔵門 | 麹町 | 5 | 82.5 | 13,000 | 12ケ月 | |
| 00701806 | 麹町 | 麹町 | 2 | 123.06 | 12,500 | 8ケ月 | |
| 00800942 | 永田町 | 紀尾井町 | 2 | 92.12 | 15,000 | 10ケ月 | |
| 00801931 | 永田町 | 紀尾井町 | 4 | 285.16 | 18,502 | 12ケ月 | |
| 00803803 | 永田町 | 紀尾井町 | 3 | 110.25 | 16,000 | 10ケ月 | |
| 00900301 | 永田町 | 平河町 | 4 | 54.13 | 13,000 | 10ケ月 | |
| 00900914 | 永田町 | 平河町 | 2 | 78.65 | 13,000 | 10ケ月 | |
| 00906814 | 半蔵門 | 平河町 | 1-6 | 434.23 | 13,000 | 12ケ月 | |
| 01004349 | 半蔵門 | 隼町 | 1-4 | 149.2 | 13,000 | 10ケ月 | |
| 01101458 | 赤坂見附 | 永田町 | 2 | 138.23 | 13,000 | 10ケ月 | |
| 01106831 | 赤坂見附 | 永田町 | 1 | 63.54 | 14,000 | 10ケ月 | |
| 01100409 | 赤坂見附 | 永田町 | 7 | 53.6 | 16,000 | 10ケ月 | |
| 01100561 | 溜池山王 | 永田町 | 3 | 87.05 | 17,000 | 12ケ月 | |
| 01101458 | 溜池山王 | 永田町 | 2 | 138.23 | 13,000 | 8ケ月 | |
| 01106432 | 溜池山王 | 永田町 | 8 | 161 | 16,000 | 12ケ月 | |
| 01900267 | 市ヶ谷 | 九段南 | 3 | 26.34 | 10,000 | 6ケ月 | |
| 02004411 | 市ヶ谷 | 九段北 | 7 | 42.91 | 11,000 | 10ケ月 | |
| 02006116 | 九段下 | 九段北 | 5 | 88.34 | 11,000 | 10ケ月 | |
| 02202727 | 飯田橋 | 飯田橋 | 2 | 91.3 | 13,000 | 10ケ月 | |
| 02300034 | 水道橋 | 三崎町 | 6 | 22.08 | 10,000 | 8ケ月 | |
| 02300113 | 水道橋 | 三崎町 | 7 | 52.3 | 12,000 | 8ケ月 | |
| 02300522 | 水道橋 | 三崎町 | 5 | 43 | 10,000 | 8ケ月 | |
| 02404063 | 水道橋 | 西神田 | 6 | 52.49 | 10,500 | 6ケ月 | |
| 02406391 | 水道橋 | 西神田 | 7 | 24.78 | 8,400 | 6ケ月 | |
| 02500196 | 九段下 | 神田神保町 | 8 | 71.77 | 12,000 | 12ケ月 | |
| 02506839 | 九段下 | 神田神保町 | 5 | 60.72 | 11,000 | 6ケ月 | |
| 02700205 | 神保町 | 神田錦町 | 3 | 96.67 | 16,000 | 12ケ月 | |
| 02701420 | 神保町 | 神田錦町 | 4 | 78.6 | 12,000 | 6ケ月 | |
| 02800623 | 小川町 | 神田小川町 | 8 | 71.27 | 12,000 | 12ケ月 | |
| 02800825 | 小川町 | 神田小川町 | 3 | 32 | 10,000 | 10ケ月 | |
| 03004209 | 御茶ノ水 | 神田駿河台 | 4 | 88.29 | 12,600 | 12ケ月 | |
| 03006663 | 御茶ノ水 | 神田駿河台 | 1 | 38.72 | 10,000 | 10ケ月 | |
| 03102386 | 小川町 | 神田美土代町 | 6 | 67.59 | 11,000 | 10ケ月 | |
| 03106745 | 小川町 | 神田美土代町 | 5 | 48.8 | 11,000 | 10ケ月 | |
| 03200618 | 神田 | 内神田 | 2 | 59.34 | 11,000 | 8ケ月 | |
| 03300674 | 神田 | 神田司町 | 5 | 53.7 | 12,500 | 12ケ月 | |
| 03401244 | 神田 | 神田多町 | 5 | 40.61 | 10,000 | 8ケ月 | |
| 03500549 | 神田 | 神田鍛治町 | 8 | 42.5 | 11,500 | 8ケ月 | |
| 03601778 | 神田 | 神田須田町 | 5 | 91.55 | 12,000 | 12ケ月 | |
| 03800008 | 秋葉原 | 外神田 | 8 | 45.51 | 10,000 | 6ケ月 |
左の地図でご覧になりたい地域をクリック
してください。
下に詳細が表示されます。
資料請求をご希望のお客様は
『資料請求』ボタンをクリックしてください。
ホームページ掲載物件以外に多数の物件
情報をご提供できます。
ご希望の方は『資料請求』より
お問い合わせください。
美築物件
共益費込み
大通りに面す
リニューアル物件
個別空調
警備有
新築物件
部屋型良
駅近く
24h利用可能
OA床
光ファイバ
パーキング
詳細アイコン
Copyright c 2005 G-SPACE inc. All Rights Reserved